公历1973年1月农历阳历表 建国24年 农历 癸丑年 【牛年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1元旦节 | 2廿八 | 3廿九 | 412月大 | 5小寒 | 6初三 | |
7初四 | 8初五 | 9初六 | 10初七 | 11腊八节 | 12初九 | 13初十 |
14十一 | 15十二 | 16十三 | 17十四 | 18十五 | 19十六 | 20大寒 |
21十八 | 22十九 | 23二十 | 24廿一 | 25廿二 | 26小年 | 27廿四 |
28世界麻风日 | 29廿六 | 30廿七 | 31廿八 |
公历1973年2月农历阳历表 建国24年 农历 癸丑年 【牛年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1廿九 | 2除夕 | 3春节 | ||||
4初二 | 5初三 | 6初四 | 7初五 | 8初六 | 9初七 | 10国际气象节 |
11初九 | 12初十 | 13十一 | 14情人节 | 15十三 | 16十四 | 17元宵节 |
18十六 | 19雨水 | 20十八 | 21十九 | 22二十 | 23廿一 | 24廿二 |
25廿三 | 26廿四 | 27廿五 | 28廿六 |
公历1973年3月农历阳历表 建国24年 农历 癸丑年 【牛年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1国际海豹日 | 2廿八 | 3全国爱耳日 | ||||
4三十 | 5学雷锋纪... | 6惊蛰 | 7初三 | 8妇女节 | 9初五 | 10初六 |
11初七 | 12植树节 ... | 13初九 | 14国际警察日 | 15消费者权... | 16十二 | 17中国国医... |
18十四 | 19十五 | 20十六 | 21世界森林... | 22世界水日 | 23世界气象日 | 24世界防治... |
25全国中小... | 26廿二 | 27廿三 | 28廿四 | 29廿五 | 30巴勒斯坦... | 31廿七 |
公历1973年4月农历阳历表 建国24年 农历 癸丑年 【牛年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1愚人节 ... | 2廿九 | 33月大 | 4初二 | 5清明节 | 6初四 | 7世界卫生日 |
8初六 | 9初七 | 10初八 | 11初九 | 12初十 | 13黑色星期五 | 14十二 |
15十三 | 16十四 | 17十五 | 18十六 | 19十七 | 20谷雨 | 21十九 |
22世界地球... | 23世界图书... | 24亚非新闻... | 25廿三 | 26廿四 | 27廿五 | 28廿六 |
29廿七 | 30廿八 |
公历1973年5月农历阳历表 建国24年 农历 癸丑年 【牛年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1劳动节 | 2三十 | 34月小 | 4青年节 | 5碘缺乏病... | ||
6立夏 | 7初五 | 8世界红十... | 9初七 | 10初八 | 11初九 | 12国际护士节 |
13国际母亲节 | 14十二 | 15国际家庭日 | 16十四 | 17国际电信日 | 18国际博物... | 19十七 |
20全国学生... | 21小满 | 22二十 | 23国际牛奶日 | 24廿二 | 25廿三 | 26廿四 |
27廿五 | 28廿六 | 29廿七 | 30廿八 | 31世界无烟日 |
公历1973年6月农历阳历表 建国24年 农历 癸丑年 【牛年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1国际儿童节 | 2初二 | |||||
3初三 | 4初四 | 5端午节 | 6芒种节 | 7初七 | 8初八 | 9初九 |
10初十 | 11十一 | 12十二 | 13十三 | 14十四 | 15十五 | 16十六 |
17防治荒漠... | 18十八 | 19十九 | 20二十 | 21夏至节 | 22廿二 | 23国际奥林... |
24廿四 | 25全国土地日 | 26国际禁毒日 | 27廿七 | 28廿八 | 29廿九 | 306月大 |
公历1973年7月农历阳历表 建国24年 农历 癸丑年 【牛年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1香港回归... | 2国际体育... | 3初四 | 4初五 | 5初六 | 6初七 | 7抗日战争... |
8初九 | 9初十 | 10十一 | 11世界人口日 | 12十三 | 13黑色星期五 | 14十五 |
15被奴役国... | 16十七 | 17十八 | 18十九 | 19二十 | 20廿一 | 21廿二 |
22廿三 | 23大暑 | 24廿五 | 25廿六 | 26廿七 | 27廿八 | 28廿九 |
29三十 | 30非洲妇女日 | 31初二 |
公历1973年8月农历阳历表 建国24年 农历 癸丑年 【牛年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1建军节 | 2初四 | 3初五 | 4初六 | |||
5七夕情人节 | 6初八 | 7初九 | 8中国男子... | 9十一 | 10十二 | 11十三 |
12十四 | 13中元节 | 14十六 | 15抗日战争... | 16十八 | 17十九 | 18二十 |
19廿一 | 20廿二 | 21廿三 | 22廿四 | 23处暑 | 24廿六 | 25廿七 |
26廿八 | 27廿九 | 288月小 | 29初二 | 30初三 | 31初四 |
公历1973年9月农历阳历表 建国24年 农历 癸丑年 【牛年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1初五 | ||||||
2初六 | 3初七 | 4初八 | 5初九 | 6初十 | 7十一 | 8国际扫盲... |
9 | 10中国教师节 | 11中秋节 | 12十六 | 13十七 | 14世界清洁... | 15十九 |
16国际臭氧... | 17廿一 | 18九·一八... | 19廿三 | 20国际爱牙日 | 21廿五 | 22廿六 |
23国际聋人... | 24廿八 | 25廿九 | 269月大 | 27世界旅游日 | 28孔子诞辰 | 29初四 |
30世界海事日 |