公历 1983年1月农历阳历表 建国34年 农历 癸亥年 【猪年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1元旦节 | ||||||
2十九 | 3二十 | 4廿一 | 5廿二 | 6小寒 | 7廿四 | 8廿五 |
9廿六 | 10廿七 | 11廿八 | 12廿九 | 13三十 | 1412月大 | 15初二 |
16初三 | 17初四 | 18初五 | 19初六 | 20大寒 | 21腊八节 | 22初九 |
23初十 | 24十一 | 25十二 | 26十三 | 27十四 | 28十五 | 29十六 |
30世界麻风日 | 31十八 |
公历 1983年2月农历阳历表 建国34年 农历 癸亥年 【猪年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1十九 | 2世界湿地日 | 3廿一 | 4立春 | 5小年 | ||
6廿四 | 7廿五 | 8廿六 | 9廿七 | 10国际气象节 | 11廿九 | 12除夕 |
13春节 | 14初二 | 15初三 | 16初四 | 17初五 | 18初六 | 19雨水 |
20初八 | 21初九 | 22初十 | 23十一 | 24十二 | 25十三 | 26十四 |
27元宵节 | 28十六 |
公历 1983年3月农历阳历表 建国34年 农历 癸亥年 【猪年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1国际海豹日 | 2十八 | 3全国爱耳日 | 4二十 | 5学雷锋纪... | ||
6惊蛰 | 7廿三 | 8妇女节 | 9廿五 | 10廿六 | 11廿七 | 12植树节 ... |
13廿九 | 14国际警察日 | 15消费者权... | 16初二 | 17中国国医... | 18初四 | 19初五 |
20初六 | 21世界森林... | 22世界水日 | 23世界气象日 | 24世界防治... | 25全国中小... | 26十二 |
27十三 | 28十四 | 29十五 | 30巴勒斯坦... | 31十七 |
公历 1983年4月农历阳历表 建国34年 农历 癸亥年 【猪年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1愚人节 ... | 2十九 | |||||
3复活节 Eas... | 4廿一 | 5清明节 | 6廿三 | 7世界卫生日 | 8廿五 | 9廿六 |
10廿七 | 11廿八 | 12廿九 | 133月大 | 14初二 | 15初三 | 16初四 |
17初五 | 18初六 | 19初七 | 20谷雨 | 21初九 | 22世界地球日 | 23世界图书... |
24亚非新闻... | 25十三 | 26十四 | 27十五 | 28十六 | 29十七 | 30十八 |
公历 1983年5月农历阳历表 建国34年 农历 癸亥年 【猪年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1劳动节 | 2二十 | 3廿一 | 4青年节 | 5碘缺乏病... | 6立夏 | 7廿五 |
8世界红十... | 9廿七 | 10廿八 | 11廿九 | 12国际护士节 | 13黑色星期五 | 14初二 |
15国际家庭... | 16初四 | 17国际电信日 | 18国际博物... | 19初七 | 20全国学生... | 21小满 |
22初十 | 23国际牛奶日 | 24十二 | 25十三 | 26十四 | 27十五 | 28十六 |
29十七 | 30十八 | 31世界无烟日 |
公历 1983年6月农历阳历表 建国34年 农历 癸亥年 【猪年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1国际儿童节 | 2廿一 | 3廿二 | 4廿三 | |||
5世界环境... | 6芒种节 | 7廿六 | 8廿七 | 9廿八 | 10廿九 | 115月小 |
12初二 | 13初三 | 14初四 | 15端午节 | 16初六 | 17防治荒漠... | 18初八 |
19父亲节 | 20初十 | 21十一 | 22夏至节 | 23国际奥林... | 24十四 | 25全国土地日 |
26国际禁毒日 | 27十七 | 28十八 | 29十九 | 30二十 |
公历 1983年7月农历阳历表 建国34年 农历 癸亥年 【猪年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1香港回归... | 2国际体育... | |||||
3廿三 | 4廿四 | 5廿五 | 6廿六 | 7抗日战争... | 8小暑 | 9廿九 |
106月大 | 11世界人口日 | 12初三 | 13初四 | 14初五 | 15初六 | 16初七 |
17被奴役国... | 18初九 | 19初十 | 20十一 | 21十二 | 22十三 | 23大暑 |
24十五 | 25十六 | 26十七 | 27十八 | 28十九 | 29二十 | 30非洲妇女日 |
31廿二 |
公历 1983年8月农历阳历表 建国34年 农历 癸亥年 【猪年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1建军节 | 2廿四 | 3廿五 | 4廿六 | 5廿七 | 6廿八 | |
7廿九 | 8中国男子... | 97月小 | 10初二 | 11初三 | 12初四 | 13初五 |
14初六 | 15七夕情人节 | 16初八 | 17初九 | 18初十 | 19十一 | 20十二 |
21十三 | 22十四 | 23中元节 | 24处暑 | 25十七 | 26十八 | 27十九 |
28二十 | 29廿一 | 30廿二 | 31廿三 |
公历 1983年9月农历阳历表 建国34年 农历 癸亥年 【猪年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1廿四 | 2廿五 | 3廿六 | ||||
4廿七 | 5廿八 | 6廿九 | 78月小 | 8国际扫盲... | 9 | 10中国教师节 |
11初五 | 12初六 | 13初七 | 14世界清洁... | 15初九 | 16国际臭氧... | 17十一 |
18九·一八... | 19十三 | 20国际爱牙... | 21中秋节 | 22十六 | 23秋分 | 24十八 |
25国际聋人... | 26二十 | 27世界旅游日 | 28孔子诞辰 | 29廿三 | 30廿四 |
公历 1983年10月农历阳历表 建国34年 农历 癸亥年 【猪年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1国庆节 ... | ||||||
2国庆节假... | 3国庆节假... | 4世界动物日 | 5国际减轻... | 6老人节 | 7初二 | 8全国高血... |
9世界邮政... | 10辛亥革命... | 11初六 | 大家都在看择吉旺运排行榜
|