周易五行81数理吉凶表速查
核心提示:很多朋友都想知道自己的名字是否吉祥幸福,其实名字是否吉凶我们可以从天格,地格,人格数理吉凶来进行一个综合判断,一般来说天格是祖宗赋予的,无所谓吉祥,最重要的是地格和人格代表自己的东西,以下,我们从周易五行81数理吉凶表来跟大家详细讲解下你名字所代表的命运的吉凶
周易五行81数理吉凶表速查
2、81数理吉凶速查表
数理 | 运势 | 吉凶 |
1(宇宙起源) | 天地开泰的太极数 | 吉 |
2(一身孤竹) | 混沌未定的分离破灭数 | 凶 |
3(吉祥) | 进取如意的增进繁荣数 | 吉 |
4(凶变) | 身遭凶变的万事休止数 | 凶 |
5(种竹成林) | 福禄长寿的福德集门数 | 吉 |
6(安稳) | 安稳余庆的吉人天相数 | 吉 |
7(精悍) | 刚毅果断勇往迈进的进取数 | 吉 |
8(坚刚) | 意志刚健的勤勉发展数 | 吉 |
9(破舟入海) | 兴尽凶始,穷乏困苦数 | 凶 |
10(零暗) | 万事终局充满损耗数 | 凶 |
11(旱苗逢雨) | 挽回家运的春阳成育数 | 吉 |
12(掘井无泉) | 意志薄弱的家庭寂寞数 | 凶 |
13(春是牡丹) | 智略超群的智能成功数 | 吉 |
14(破兆) | 沧落天涯的失意烦闷数 | 凶 |
15(福寿) | 福寿拱照的立身兴家数 | 吉 |
16(贵重) | 贵人得助的天乙贵人数 | 吉 |
17(刚强) | 突破万难的刚柔兼备数 | 吉 |
18(铁镜重磨) | 有志意成的内外有运数 | 吉 |
19(多难) | 风云蔽月的辛苦重来数 | 凶 |
20(屋下藏金) | 非业破运的空虚数 | 凶 |
21(明月中天) | 明月朗照的刚健之数 | 吉 |
22(秋草) | 秋草逢霜的斗争数 | 凶 |
23(壮丽) | 旭日东升的发育茂盛数 | 吉 |
24(掘藏得金) | 家门余庆的金钱丰盈数 | 吉 |
25(英俊) | 资质英敏的刚毅数 | 吉 |
26(变怪) | 变怪奇异的豪侠数 | 凶 |
27(增长) | 欲望无止,宜静待时数 | 凶 |
28(阔水浮萍) | 豪气生离的行藏无定数 | 凶 |
29(不平) | 急舟顺展的立大功数 | 半吉 |
30(非运) | 终处逢生的运途分岐数 | 凶 |
31(春日花开) | 智勇得志,可享清福数 | 吉 |
32(宝马金鞍) | 侥幸多望的意外惠泽数 | 吉 |
33(升天) | 家门隆昌的才德开展数 | 吉 |
34(破家) | 破家亡身的见识浅小数 | 凶 |
35(高楼望月) | 温和平静的优雅发展数 | 吉 |
36(波澜) | 风浪不平的枉费心力数 | 凶 |
37(猛虎出林) | 权威显达的发展基业数 | 吉 |
38(磨铁成针) | 意志薄弱的刻意经营数 | 半吉 |
39(富贵) | 富贵荣华的变化无穷数 | 吉 |
40(退安) | 谨慎保安的豪胆迈进数 | 凶 |
41(有德) | 德高望重的事事如意数 | 吉 |
42(寒蝉在柳) | 十艺不成的穷困已极数 | 凶 |
43(散财) | 须防邪途的灾害加重数 | 凶 |
44(烦闷) | 愁眉难展的量力有限数 | 凶 |
45(顺风) | 新生泰和的万事如意数 | 吉 |
46(浪里淘金) | 须防复失的离祖破家数 | 凶 |
47(点铁成金) | 开花结果的权威进取数 | 吉 |
48(枯松立鹤) | 德智兼备的出身清贵数 | 吉 |
49(转变) | 吉凶难分的不断辛苦数 | 凶 |
50(小舟入海) | 吉凶参半,须防倾覆数 | 凶 |
51(浮沉) | 盛衰交加的竭力经营数 | 凶 |
52(达数) | 先见之明,理想实现数 | 吉 |
53(曲卷推车) | 忧愁困苦、内心忧愁数 | 凶 |
54(石上栽花) | 多难悲运的难望成功数 | 凶 |
55(善恶) | 外美内苦的忠顺坚实数 | 凶 |
56(浪里行舟) | 历尽艰辛,四周障害数 | 凶 |
57(月照春松) | 寒雪青松的最大荣运数 | 吉 |
58(晚行遇月) | 先苦后甘,宽宏扬名数 | 吉 |
59(寒蝉悲风) | 须防外患的时运不济数 | 凶 |
60(无谋) | 争名夺利,黑暗无光数 | 凶 |
61(牡丹芙蓉) | 名利双收的修炼积德数 | 吉 |
62(衰败) | 基础虚弱的艰难困厄数 | 凶 |
63(舟临平浦) | 富贵荣华的身心安泰数 | 吉 |
64(非命) | 骨肉分离,孤独悲愁数 | 凶 |
65(巨流归海) | 富贵长寿的志在四方数 | 吉 |
66(岩头步马) | 内外不和的多愁失福数 | 凶 |
67(通达) | 利路亨通的志气坚强数 | 吉 |
68(顺风吹帆) | 兴家立业和宽容好运数 | 吉 |
69(非业) | 坐立不安的处世多难数 | 凶 |
70(残菊逢霜) | 家运衰退的晚景凄凉数 | 凶 |
71(石上金花) | 毫无实质的养神耐劳数 | 半吉 |
72(劳苦) | 先甘后苦的万难忍受数 | 凶 |
73(无勇) | 志高力微的努力奋斗数 | 半吉 |
74(雪上加霜) | 沉沦逆境的秋叶落寞数 | 凶 |
75(退守) | 守则可安,发迹甚迟数 | 吉 |
76(离散) | 倾覆离散、虽劳无功数 | 凶 |
77(半吉) | 家庭有悦的半凶半吉数 | 半吉 |
78(无苦) | 晚境凄凉的功德光荣数 | 半吉 |
79(云头望月) | 挽回乏力的身疲力尽数 | 凶 |
80(遁吉) | 凶星入度的消极缩小数 | 凶 |
81(万物回春) | 还元复始的积极盛大数 | 吉 |
三、小知识:周易三才五格起名法简介
计算方法
1、天格:单姓的天格是“单姓笔画+1”,复姓的天格是“复姓笔画数相加”
2、人格:单姓的人格是“姓的笔画数+名(第一字)的笔画数”,;复姓的人格数理是“复姓的第二个字笔画+名的第一个字笔画”
3、地格:双名的地格是“名字的笔画数相加”,单名的地格是“名的笔画数+1”。
4、总格:总格是“姓名笔画数的总和”。